Montag | 14:00 – 17:30 Uhr |
Dienstag | 09:00 – 12:00 Uhr |
Mittwoch | Büro geschlossen |
Donnerstag | 14:00 – 17:30 Uhr |
Freitag | Büro geschlossen |
Telefon: 03723-6683228 Fax: 03723-6683229
Mail: kg.oberlungwitz@evlks.de
SEPA-Kontodaten
IBAN: DE58 3506 0190 1690 5000 23 für Kirchgeld
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G.
IBAN: DE 80 3506 0190 1690 5000 15 für Friedhofsgebühren
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G.
IBAN: DE70 8705 0000 3606 0029 70 für Spenden, Sonstiges
BIC: CHEKDE81XXX
Sparkasse Chemnitz
Entgeltordnung für Raumnutzung
Kirchgeld
Wir danken allen herzlich, die sich für unsere Gemeinde verantwortlich fühlten und uns mit Kirchgeld, Spenden und Kollekten unterstützten. Für das Jahr 2023 behält der Ortskirchensteuerbeschluss vom 03. 09. 2004 seine Gültigkeit. Auch in diesem Jahr hoffen und vertrauen wir wieder auf Ihre Unterstützung und Anteilnahme.
Kirchgeldtabelle zum Ortskirchensteuerbeschluss 2004, gültig ab 2004
bis 374,99 0,50 6,00
375,00 bis 499,99 1,00 12,00
500,00 bis 624,99 2,50 30,00
625,00 bis 749,99 2,75 33,00
750,00 bis 874,99 3,00 36,00
875,00 bis 999,99 3,25 39,00
1.000,00 bis 1.124,99 3,50 42,00
1.125,00 bis 1.249,99 3,75 45,00
1.250,00 bis 1.374,99 4,00 48,00
1.375,00 bis 1.499,99 4,25 51,00
1.500,00 bis 1.624,99 4,50 54,00
1.625,00 bis 1.749,99 4,75 57,00
1.750,00 bis 1.874,99 5,00 60,00
1.875,00 bis 1.999,99 5,50 66,00
2.000,00 bis 2.124,99 6,00 72,00
2.125,00 bis 2.249,99 6,50 78,00
2.250,00 bis 2.374,99 7,00 84,00
2.375,00 bis 2.499,99 7,50 90,00
über 2.500,00 0,3 % der monatlichen/jährlichen Einnahmen